데이터 관리
모든 테이블을 조회·등록·수정·삭제할 수 있습니다. 웹에서 고친 내용은 '웹 수정 이력'에 남고, 다음 엑셀 적재 때 유지할지 선택할 수 있습니다.
표준업무
| 표준업무역할 role | 15 |
| 세부표준업무 task | 110 |
| 세부업무 연계상세 task_link | 1,634 |
| 연계상세 1차 분류 코드 task_link_st | 1,675 |
| 줄임 통합안 task_merge_plan | 2 |
지식기술
| 지식기술 ks | 3,576 |
| 지식기술 ↔ 원천 프레임워크 ks_framework | 3,655 |
| 세부업무 × 지식기술 task_ks | 23,010 |
| 지식기술 ↔ NCS 능력단위 ks_ncs_unit | 2,798 |
| 지식기술 ↔ NICE Work Role ks_nice_wr | 3,968 |
| 지식기술 ↔ ECSF Job Profile ks_ecsf_jp | 228 |
원천 마스터
| NCS 능력단위 ncs_unit | 128 |
| NCS 능력단위요소 ncs_element | 422 |
| 능력단위 대표 요소 ncs_unit_key_element | 422 |
| NICE Work Role nice_work_role | 42 |
| ECSF Job Profile ecsf_job_profile | 12 |
| 능력단위 참고 역할 ncs_unit_ref_role | 254 |
원천코드
| 원천 지식기술코드 src_ks | 3,755 |
| 지식기술 ↔ 원천코드 ks_src | 3,762 |
| NCS 내부코드 ↔ 능력단위요소 src_ncs_element | 4,094 |
| NCS 내부코드 ↔ 능력단위 src_ncs_unit | 2,818 |
| 원천코드 × 원천 역할 src_role_link | 4,421 |
| 원천 역할 연결 세부업무 src_role_link_task | 42,729 |
| 대응 NCS 능력단위 (참고) src_role_link_ncs_unit | 1,625 |
| 대응 NCS 키워드 (참고) src_role_link_ncs_keyword | 853 |
도출 이력
| 1차 세부표준업무 st_task | 168 |
| 1차 세부업무 구성항목 st_task_item | 462 |
| 세부업무ID 이력 task_id_history | 168 |
| 원천 Task ↔ NCS 매핑 src_task_map | 1,592 |
| 시트 설명 문구 ref_sheet_note | 11 |
| 분석 방법 설명 ref_method | 13 |
최근 웹 수정
| 시각 | 테이블 | 작업 | 대상 | 재적재 반영 |
|---|---|---|---|---|
| 아직 없습니다 | ||||