요약
DB 생성: 2026-11-10T11:20:58 (261030-지식기술목록.xlsx, 261030-표준업무도출.xlsx)
표준업무역할
15
세부표준업무
110
지식기술
3,576
지식 1,803 · 기술 1,773
업무 × 지식기술 연결
23,010
세부업무 미연결 지식기술 201
역할별 지식기술 수
역할에 속한 세부업무들에 연결된 지식기술의 고유 개수
역할별 현황
| 역할 | 세부업무 | 지식 | 기술 |
|---|---|---|---|
| SRG-01 보안 기획 및 관리 | 7 | 567 | 473 |
| SRG-02 위험관리 및 감사·평가 | 5 | 583 | 474 |
| SRG-03 보안인력 관리 및 교육 | 3 | 105 | 82 |
| SRG-04 보안 설계 및 안전한 SW 개발 | 5 | 539 | 418 |
| SRG-05 네트워크 및 보안 인프라 운영 | 3 | 495 | 383 |
| SRG-06 시스템 및 애플리케이션 보안 운영 | 4 | 428 | 341 |
| SRG-07 물리·영상보안 및 관제 | 10 | 559 | 441 |
| SRG-08 보안위협 분석 및 침해사고 대응 | 10 | 614 | 453 |
| SRG-09 보안취약점 관리 및 모의해킹·레드티밍 | 4 | 498 | 356 |
| SRG-10 정보보호제품 시험·평가 및 인증 | 4 | 255 | 205 |
| SRG-11 디지털포렌식 및 사이버 조사 | 6 | 375 | 251 |
| SRG-12 암호·인증 기술 개발 및 운영 | 10 | 703 | 591 |
| SRG-13 클라우드·SW공급망 보안 관리 및 운영 | 11 | 389 | 349 |
| SRG-14 OT·CPS 보안 설계·개발 및 운영 | 13 | 360 | 259 |
| SRG-15 개인정보 보호 및 관리 | 15 | 412 | 380 |
원천 프레임워크별 지식기술
NCS 2,270NICE 1,236ECSF 149